 
													rezultati
Rezultati žetve pšenice 2025.
 
													SOFRU:
 
													Pero Tomić, Svetozar MIletić - 9.700kg/ha
 
													OZZ Agronom, Despotovo Pivnice       -       9.000 kg/ha
		 
													Đorđe Baćin, Tovariševo       -       11.700 kg/ha
		 
													Al Rawafed, Zobnatica (N.Gajdobra)       -       9.000 kg/ha
		 
													PSS Subotica, Subotica       -        9.179 kg/ha
		 
													Hmelj Parage doo, Parage       -        9.100 kg/ha
		 
													Juhas Šandor, Debeljača       -        7.400 kg/ha
		 
													Saša Grbić, Vlajkovac       -        7.000 kg/ha   
		 
													Borko Nikolin, Uljma       -        9.000 kg/ha
		 
													Radovan Kerkez, Miletićevo       -        8.200 kg/ha
		 
													Al Dahra, Padinska Skela       -        7.900 kg/ha
		 
													PD Omoljica, Omoljica       -        7.300 kg/ha
		 
													PP Ratar, Jaša Tomić       -        7.850 kg/ha
		 
													Green Life doo, Crepaja       -        7.000 kg/ha
		 
													Branislav Cukić, Baranda       -        9.450 kg/ha
		 
													Miroslav Mihić, Banatsko Karađorđevo       -        7.900 kg/ha
		 
													Poljoprivreda Matijević, Vojvoda Stepa       -        8.000 kg/ha
		 
													Zlatno zrno, Šuljan       -        9.100 kg/ha
		 
													ZZ Žarkovac, Žarkovac       -        9.000 kg/ha
		 
													Vasić Agrar, Ašanja       -       8.700 kg/ha
		 
													Miroslav Čavić, Šid       -        9.400 kg/ha
		 
													Farm pro, Mali Radinci       -        7.400 kg/ha
		 
													ZZ Buđanovci, Buđanovci       -        9.000 kg/ha
		 
													Agrocici Kop 2013, Belegiš       -        8.000 kg/ha
		 
													Stočar LSB doo Ub, lokacija Skela       -       9.100 kg/ha
		 
													Predrag Negovanović, Metlić       -        8.200 kg/ha
		 
													Srdjan Vujičić, Brežane       -        8.200 kg/ha
		 
													Dragan Živković, Ćirikovac       -        7.600 kg/ha
		 
													PSSS Požarevac, Požarevac - 8.365 kg/ha
 
													Agrar Invest, Gaj - 10 032 kg/ha
 
													SOLENZARA:
 
													Siniša Topalović Sombor - 11.200 kg/ha
 
													Proka Kobilarov, Zmajevo - 11.900 kg/ha – protein 13,3%
 
													PP Bezdan ad, Bezdan - 9.920 kg/ha
 
													Boško Paić, Riđica - 8.020 kg/ha – protein 13.5%
 
													Ravnica Flora doo, Vajska - 9.200 kg/ha
 
													ZZ Sivac, Sivac, Solenzara - 10.100 kg/ha
 
													Doža Đerđ doo, Bačka Topola - 9.500 kg/ha
 
													PSS Subotica, Subotica - 10.459 kg/ha – prvo mesto po visini prinosa u ogledu
 
													PSS Kikinda, Kikinda - 6.902 kg/ha – prvo mesto po visini prinosa u ogledu
 
													Drago Vučković, Kuzmin - 9.300 kg/ha
 
													Aleksandar Pavlovski, Kačarevo - 8.000 kg/ha
 
													ZZ Polet, Aleksandrovo - 7.500 kg/ha
 
													Vladimir Zečević, Aleksandrovo - 8.225 kg/ha
 
													Agropromet Keser, Vojvoda Stepa - 7.350 kg/ha
 
													ZZ Stojančul, Žitište - 7.500 kg/ha
 
													Miroslav Čavić, Šid - 9.400 kg/ha
 
													Sole Komerc, Dobrinci - 8.700 kg/ha
 
													Đorđe Šivoljski, Stejanovci - 9.000 kg/ha
 
													Žarko Ćurčić Novi Slankamen - 9.000 kg/ha
 
													Miroslav Jovanović, Zminjak - 8.700 kg/ha
 
													Marko Bogdanović, Boževac - 8.700 kg/ha
 
													OBIWAN:
 
													PSS Subotica, Subotica       -        9.117 kg/ha
		 
													Global Seed doo, Čurug - 7.300 kg/ha
 
													Đorđe Baćin, Tovariševo - 9.300 kg/ha
 
													Al Dahra, Padinska Skela - 8.500 kg/ha
 
													Lučijan Stojku, Glogonj - 7.900 kg/ha
 
													Aleksandar Pavlovski, Kačarevo - 7.900 kg/ha
 
													Štefan Belu, Vladimirovac - 7.200 kg/ha
 
													Vladimir Ilić, Bavanište - 7.000 kg/ha
 
													Janković doo, Perlez - 7.530 kg/ha
 
													Mitrosrem AD, Sremska Mitrovica - 8.700 kg/ha
 
													Branislav Cukić, Baranda - 8.750 kg/ha
 
													Božo Maljković, Banatsko Karađorđevo - 8.300 kg/ha
 
													PSSS Požarevac, Požarevac - 7.963 kg/ha
 
													TENOR:
 
													Borko Nikolin, Uljma - 8.200 kg/ha
 
													Ranko Gogić, Surčin - 7.000 kg/ha
 
													ARTEK:
 
													Mladen Dulić, Đurđin - 9.200 kg/ha, protein 13,7%
 
													Agrocentrum doo, Bečej - 8.000 kg/ha, protein 15,5%
 
													PSS Subotica, Subotica - 8.916 kg/ha
 
													 
                
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													